TOSCANA – CENTRI DONAZIONE SANGUE
AREZZO
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| AREZZO | VIA PIETRO NENNI, 20 | 0575 255289 |
| BIBBIENA | VIALE TURATI 40 | 0575 568292 |
| CORTONA | OSPEDALE S. MARGHERITA LOC. LA FRATTA | 0575 639283 |
| MONTEVARCHI | LOCALITÀ LA GRUCCIA | 0559 10612 |
| SANSEPOLCRO | VIALE F. REDI | 0575 741414 |
FIRENZE
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| BAGNO A RIPOLI | VIA DELL’ANTELLA 58 | 055 2496316 |
| BARBERINO DI MUGELLO | VIA I MAGGIO 17 | 392 2981128 |
| BORGO SAN LORENZO | VIALE DELLA RESISTENZA | 055 8451276 |
| CAMPI BISENZIO (FI) | VIA MONTALVO, 8 | 331 7607863 |
| CAMPI BISENZIO (FI) | VIA ORLY 35-39 | 055 8949926 |
| CASTELFIORENTINO | VIA DEI MILLE 1 | 0571 705804 |
| EMPOLI | VIALE BOCCACCIO | 0571 706636 |
| FIGLINE E INCISA VALDARNO | PIAZZA XXV APRILE 10 | 055 9508296 |
| FIRENZE | VIA DELLA LOGGETTA, 7 | 055 6504322 |
| FIRENZE | VIA VOLTERRANA 3/A | 329 0188807 |
| FIRENZE | VIALE MICHELANGELO, 41 | 055 210300 |
| FIRENZE | VIALE PIERACCINI, 24 | 055 5662448 |
| FIRENZE | LARGO BRAMBILLA, 3 | 055 7949250 |
| FIRENZE | VIA TORREGALLI, 3 | 055 6932235 |
| FIRENZUOLA | PIAZZA DELLA MISERICORDIA, 1 | 331 7071886 |
| FUCECCHIO | PIAZZA LAVAGNINI 1 | 0571 705030 |
| IMPRUNETA | VIA DELLA FONTE, 3 | NP |
| LASTRA A SIGNA | CORSO A. MANZONI, 30 | 338 9116835 |
| LASTRA A SIGNA | VIA VECCHIA PISANA 254 | 055 8784577 |
| PONTASSIEVE | VIA DI ROSANO 17 | 055 8324421 |
| RUFINA | PIAZZA UMBERTO I, 42 | 055 8398155 |
| SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | PIAZZA V. VENETO 10 | 055 8218218 |
| SCANDICCI | VIA G. BESSI, 2 | 055 252666 |
| SIGNA | VIA ARGINE STRADA 5 | 371 3889076 |
| TAVARNELLE VAL DI PESA | VIA B.NALDINI, 24 | 338 1972412 |
GROSSETO
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| CASTEL DEL PIANO | VIA ALIGHIERI | 0564 914674 |
| FOLLONICA | VIALE EUROPA 2 | 0566 52744 |
| GROSSETO | VIA SENESE, 115 | 0564 485083 |
| MANCIANO | VIA CAMPOLMI | NP |
| MASSA MARITTIMA | VIALE RISORGIMENTO | 0566 909292 |
| ORBETELLO | LUNGOLAGO DEI PESCATORI | 0564 869261 |
| PITIGLIANO | VIA CIACCI 30 | NP |
LIVORNO
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| CECINA | VIA MONTANARA | 058 6614284 |
| LIVORNO | VIALE ALFIERI, 36 | 0586 223413 |
| PIOMBINO | VIA FORLANINI, 12 | 0565 67241 |
| PORTOFERRAIO | VIA SAN ROCCO | 0565 926718 |
LUCCA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| BARGA | VIA DEI FRATI 1 | 0583 729232 |
| CAMAIORE | VIALE OBERDAN, 28 | NP |
| CAMAIORE | VIA AURELIA, 335 | 0584 6055369 |
| CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | VIA DELL’OSPEDALE, 3 | 0583 669680 |
| LUCCA | VIA LIPPI FRANCESCONI | 0583 970330 |
| MASSAROSA | VIA VITTORIA MANZONI 99 | NP |
MASSA-CARRARA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| FIVIZZANO | VIA SALITA SAN FRANCESCO 1 | 0585 92471 |
| MASSA | VIA ENRICO MATTEI, 21 | 0585 498381 |
| PONTREMOLI | VIA PORTA A PARMA, 1 | 0187 462227 |
PISA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| PISA | VIA PARADISA, 2 | 0509 96703 |
| PONTEDERA | VIA ROMA, 168 | 0587 273275 |
| VOLTERRA | BORGO SAN LAZZARO 5 | 0588 85150 |
PISTOIA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| MONSUMMANO TERME | VIA CATALAFIMI, 2 | 0572 53771 |
| PESCIA | VIA CESARE BATTISTI | 0572 460298 |
| PISTOIA | VIA MATTEOTTI, 35 | 0573 7352210 |
| QUARRATA | VIA LARGA 22 | 0573 72842 |
| SAN MARCELLO PISTOIESE | VIA PACINI | 0573 622562 |
PRATO
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| MONTEMURLO | VIA M.P. CONTARDI, 17 | 0574 609730 |
| POGGIO A CAIANO | VIALE ALDO MORO, 20 | 0558 778805 |
| PRATO | VIA GALCIANESE 17/1 | 0574 609730 |
| PRATO | VIA SUOR NICCOLINA INFERMIERA, 20 | 0574 801379 |
SIENA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| ABBADIA SAN SALVATORE | C/O PRESIDIO OSPEDALIERO – VIA TRENTO | 0577 994845 |
| MONTEPULCIANO | LOCALITÀ NOTTOLA | 0578 713261 |
| POGGIBONSI | LOCALITÀ CAMPOSTAGGIA | 0577 994701 |
| SIENA | VIALE BRACCI, 6 | 0577 585070 |
