EMILIA ROMAGNA – N. 186 CENTRI DONAZIONE SANGUE
BOLOGNA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| BOLOGNA | VIA DELL’OSPEDALE 20 | NP |
| BOLOGNA | VIA MASSARENTI, 9 | 051 6364778 |
| BUDRIO | VIA BENNI 44 – OSPEDALE | NP |
| CASTEL MAGGIORE | VIA BONDANELLO 16/B | NP |
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | VIA PEPOLI 12 | NP |
| IMOLA | PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE | NP |
| LOIANO | C/O OSPEDALE SIMIANI, VIA ROMA 8 | NP |
| MEDICINA | VIA SAFFI 1 – POLIAMBULATORIO | NP |
| MOLINELLA | VIA PROVINCIALE CIRCONVALLAZIONE 47 | NP |
| PORRETTA TERME | C/O OSPEDALE PORRETTA, VIA ZAGNONI 5 | NP |
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | VIA PALMA 1 – C/O OSPEDALE S. SALVATORE | NP |
| SAN LAZZARO DI SAVENA | VIA ALTURA 3 | NP |
| SAN PIETRO IN CASALE | VIA ASIA 61 | NP |
| VALSAMOGGIA | VIA MARTIRI 10 | NP |
| VERGATO | VIA COSTITUZIONE 165 | NP |
FERRARA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| ARGENTA | V. NAZIONALE PONENTE 4/A | NP |
| BONDENO | VIALE DEI MILLE 16 | NP |
| CENTO | VIALE IOLANDA 13/A | NP |
| CENTO | VIA TADDIA 1 | NP |
| CODIGORO | V. RIVIERA CAVALLOTTI, 347 | NP |
| COMACCHIO | C/O OSPEDALE S. CAMILLO – V. FELLETTI, 8 | NP |
| COPPARO | C/O CASA DELLA SALUTE TERRE E FIUMI – V. ROMA, 18 | NP |
| FERRARA | VIALE ALDO MORO, 8 | 0532 236597 |
| FERRARA | CORSO GIOVECCA, 165 | 0532 209349 |
| FISCAGLIA | P.ZZA GARIBALDI, 4 | NP |
| LAGOSANTO | V. GRAMSCI, 25 | NP |
| MESOLA | V. POMPOSA, 26 | NP |
| MIRABELLO | VIA E. MASETTI S.N.C. | NP |
| OSTELLATO | VIA ROMA, 6 C/O EX OFFICINE NAVARRA | NP |
| POGGIO RENATICO | VIA MARCONI 100/A | NP |
| PORTOMAGGIORE | VIA EPPI SNC PORTOMAGGIORE (FE) | NP |
| VIGARANO MAINARDA | V. ARGINE RENO, 79 | NP |
| VOGHIERA | V.LE BUOZZI, 17 | NP |
FORLI’-CESENA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| FORLI | VIA FORLANINI, 34 | 0543 735070 |
| MODIGLIANA | PIAZZA OBERDAN 6/A | 0543 20013 |
MODENA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| BASTIGLIA | PIAZZA REPUBBLICA, 49 | 0598 15342 |
| BOMPORTO | PIAZZA MATTEOTTI 35 | 0599 09982 |
| CAMPOGALLIANO | PIAZZA DELLA PACE 2 | 0595 27434 |
| CAMPOSANTO | VIA ROMA 10 | 0535 80307 |
| CASTELFRANCO EMILIA | CORSO MARTIRI 368 | 0599 27591 |
| CASTELFRANCO EMILIA | VIA DEI MILLE 62 | 0599 34108 |
| CASTELNUOVO RANGONE | RIO GAMBERI 1 | 0595 38474 |
| CASTELVETRO DI MODENA | VIA DESTRA GUERRO 32/A | 0597 90709 |
| CASTELVETRO DI MODENA | VIA DEL PARCO 1 | 0597 97298 |
| CAVEZZO | VIA ROSATI 46/D | 0535 56326 |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | VIA MAZZINI 18 | NP |
| FANANO | VIA SABBATINI 29 | 0536 69725 |
| FINALE EMILIA | VIA FRASSONI 24/B | 0535 90937 |
| FIORANO MODENESE | VIA FERRARI CORAZZOLI, 100 | 0536 832651 |
| FORMIGINE | VIA SASSUOLO 4 | 0595 57480 |
| FRASSINORO | VIA ROMA 103 | 0536 969609 |
| GUIGLIA | VIA REPUBBLICA 30B | 0597 92555 |
| GUIGLIA | VIA CATTANI 620 | NP |
| LAMA MOCOGNO | VIA XXIV MAGGIO 31 | 335 1420706 |
| MARANELLO | VIA SAN LUCA 30 | 0536 945410 |
| MARANO SUL PANARO | VIA GRAMSCI 80 | 335 1420776 |
| MEDOLLA | VIA AGNINI 10 | 0535 51333 |
| MIRANDOLA | VIA FOGAZZARO, 6 | NP |
| MODENA | VIA NUOVA PONENTE 24 | NP |
| MODENA | VIA DEL POZZO, 71 | 059 4222359 |
| MODENA | VIA BORRI,40 | 059 3684911 |
| MONTECRETO | VIA TROGOLINO 36/A | NP |
| MONTESE | VIA PANORAMICA 50 | 059 982133 |
| NONANTOLA | VIA RIMEMBRANZE 10 | 059 547547 |
| NOVI DI MODENA | VIA ZOLDI 38 H | NP |
| NOVI DI MODENA (MO) | VIA CURIEL 48 | NP |
| PALAGANO | VIA XXIII DICEMBRE 76 | 053 6961668 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | VIA MATTEOTTI, 5 | NP |
| PIEVEPELAGO | VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 40 | NP |
| POLINAGO | VIA ORAZIO VECCHI 1/A | NP |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | VIA ALLEGRETTI, 21 | NP |
| RAVARINO | VIA SAN ROCCO 11 | 059 905535 |
| SAN CESARIO SUL PANARO | CORSO LIBERTÀ 102 | 059 933011 |
| SAN FELICE SUL PANARO | VIA GARIBALDI 187 | 053 583349 |
| SAN POSSIDONIO | VIA F.LLI CERVI 8/A | 335 1421494 |
| SASSUOLO | DECORATI AL VALOR MILITARE, 14 | NP |
| SAVIGNANO SUL PANARO | VIA DON GHERARDI 1/2 | 059 730065 |
| SERRAMAZZONI | VIA BELVEDERE 20/2 | 053 6950102 |
| SESTOLA | VIA PANORAMA 11 | 335 1421589 |
| SOLIERA | VIA XXV APRILE 265 | 059 566766 |
| SPILAMBERTO | VIA QUARTIERI 30 | 059 785738 |
| VIGNOLA | VIA CADUTI SUL LAVORO 606 | NP |
| ZOCCA | VIA VERDI 45 | NP |
PARMA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| ALBARETO | VIA STRABELA 4 | 0525 99171 |
| BEDONIA | VIA PETRARCA 13 | 0525 826271 |
| BERCETO | VIA SILVA 2 | 0525 64215 |
| BUSSETO | VIA LEONCAVALLO 12 | 0524 92576 |
| COLLECCHIO | VIA SAN PROSPERO 15 | 0521 805528 |
| COLORNO | VIA ROMA 4 | NP |
| CORNIGLIO | LOCALITÀ COLONIA MONTANA | NP |
| FELINO | VIA CORRIDONI 2 | 0521 836047 |
| FIDENZA | VIA XXIV MAGGIO 22 | NP |
| FONTANELLATO | VIA CROCE ROSSA 1/A | 0521 822604 |
| FONTEVIVO | VIA VOLONTARI DEL SANGUE 2 | 0521 610104 |
| FORNOVO DI TARO | VIA MARCONI 56 | 0525 400143 |
| LANGHIRANO | VIA VOLONTARI DEL SANGUE 8 | 0521 861136 |
| LESIGNANO DE’ BAGNI | VIA MARTIRI LIBERTÀ 2 | 0521 850033 |
| MEDESANO | PIAZZA RASTELLI 3 | 0525 421454 |
| MEZZANI | VIA CANTONI 3 | 349 0840077 |
| MONTECHIARUGOLO | VIA FALCONE 1 | 0521 683015 |
| NEVIANO DEGLI ARDUINI | STRADA SCURANO 39/1 | 0521 840140 |
| NOCETO | VIA GANDIOLO 5 | 0521 620122 |
| PARMA | VIA GRAMSCI, 14 | 0521 703192 |
| PARMA | VIA GIUSEPPE MORI, 5/A | 0521 981385 |
| PARMA | VIA DONATORI DI SANGUE 4 | 0521 637046 |
| ROCCABIANCA | VIA CAMPO SPORTIVO 1 | 0521 876024 |
| SALA BAGANZA | VIA GARIBADI 1 | 0521 834640 |
| SALSOMAGGIORE TERME | PARCO MAZZINI | 0524 572496 |
| SAN SECONDO PARMENSE | VIA CAROILI 10 | 0521 872372 |
| SISSA TRECASALI | VIA VOLONTARI DEL SANGUE 12 | 0521 879649 |
| SISSA TRECASALI (PR) | VIA PARTIGIANI D’ITALIA 3 | 0521 878336 |
| SOLIGNANO | VIA PUCCINI 6 | 0525 54411 |
| SORAGNA | VIA MAZZINI 20 | 0524 597115 |
| SORBOLO | VIA GRUPPINI 4 | 0521 698928 |
| TORRILE | VIA DONATORI DI SANGUE 15 | 0521 819617 |
| TRAVERSETOLO | PIAZZALE DELLA SOLIDARIETÀ | 0521 844470 |
| VARSI | VIA GALLI 1 | 0525 74418 |
| ZIBELLO | VIA DEI VOLONTARI 1 | 0524 99104 |
PIACENZA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| AGAZZANO | PIAZZA EUROPA C/O MUNICIPIO | 0523 336620 |
| ALSENO | VIA TURATI 1 | 0523 949431 |
| BETTOLA | PIAZZA C. COLOMBO 4 | 0523 900027 |
| BOBBIO | VIA GARIBALDI 1 | 0523 336620 |
| CADEO | VIA DANTE ALIGHIERI 5 | 0523 509984 |
| CAORSO | VIA TAVANI 6/B POLIAMBULATORIO | 0523 336620 |
| CARPANETO PIACENTINO | VIALE VITTORIA 5 | 0523 336620 |
| CASTEL SAN GIOVANNI | VIALE 2 GIUGNO 2 | NP |
| CASTELL’ARQUATO | VIA D. ALIGHIERI 41 | 0523 336620 |
| CORTEMAGGIORE | VIA LIBERTÀ, 6 | 0523 836603 |
| FIORENZUOLA D’ARDA | VIA ROMA C/O OSPEDALE | NP |
| GOSSOLENGO | VIA XXV APRILE, 4 | 0523 779016 |
| LUGAGNANO VAL D’ARDA | VIA EUROPA 8 | NP |
| MONTICELLI D’ONGINA | VIA DONATORI DI SANGUE 22 | 0523 827364 |
| MORFASSO | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 119 | 0523 336620 |
| PIACENZA | VIA TAVERNA, 49 | 0523 302360 |
| PIANELLO VAL TIDONE | VIA ROMA, 25 | NP |
| PODENZANO | VIA GHISONI SNC | NP |
| PONTE DELL’OLIO (PC) | F. PARRI 10 | 0523 336620 |
| PONTENURE | VIA GALILEI 6 | 0523 336620 |
| RIVERGARO | VIA ROMA, 43 | 0523 336620 |
| ROTTOFRENO | VIA MATTEOTTI, 38 | 0523 761358 |
| SAN GIORGIO PIACENTINO | VIA CAMPO SPORTIVO,6 | 0523 336620 |
| VERNASCA | VIA MARCONI, 24/A | 0523 336620 |
RAVENNA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| ALFONSINE | PIAZZA MONTI, 1 | NP |
| CASOLA VALSENIO | VIA ROMA 10 C/O EX SCUOLE | NP |
| CASTEL BOLOGNESE | VIA ROMA 2 – C/O AUSL CENTRO SOCIO SANITARIO | NP |
| CERVIA | VIA OSPEDALE 17 | NP |
| CONSELICE | VIA PROVINCIALE SELICE 101- CENTRO SOCIO SANITARIO | NP |
| LUGO | VIALE DANTE 10 | NP |
| MASSA LOMBARDA | VIALE RESISTENZA 7 – C/O CENTRO SOCIO SANITARIO | NP |
| RAVENNA | VIA FORMELLA SUPERIORE, 16 | 0544 563323 |
| RAVENNA | VIALE RANDI, 5 | 0544 285633 |
| RAVENNA | VIA GULLI,100 | 0544 421180 |
| RUSSI | VIA RANDI 11 C/O CENTRO CIVICO | NP |
REGGIO EMILIA
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| BRESCELLO | VIA ALDO MORO 2 | 0522 687455 |
| CADELBOSCO DI SOPRA | PIAZZA LIBERTÀ 3 | 0522 916816 |
| CAMPAGNOLA EMILIA | VIA GRANDE 2 – CASA DI RIPOSO | 0522 750187 |
| CASALGRANDE | VIA ALDO MORO 11 | 0522 996100 |
| CASINA | VIA G. MATTEOTTI 2 | NP |
| CASTELLARANO | VIA ROMA 56 | 0536 859667 |
| CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) | VIA ROMA 2 – OSPEDALE SANT’ ANNA | NP |
| CAVRIAGO | VIA ASPROMONTE, 4 | 0522 576304 |
| CORREGGIO | VIALE V.VENETO, 34/B | 0522 641696 |
| FABBRICO | VIA VERDI 1 | 0522 650011 |
| GATTATICO | VIA A.TRAGNI 48 | 0522 900205 |
| GUALTIERI | VIA PIEVE 120 | 0522 829393 |
| GUALTIERI | STRADA STATALE 63, 170 | 0522 227063 |
| GUASTALLA | VIA ALLENDE, 4 | NP |
| MONTECCHIO EMILIA | VIA BARILLA, 16 C/O OSPOEDALE FRANCHINI | NP |
| NOVELLARA | LARGO DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA PACE, 3 | 0522 654747 |
| QUATTRO CASTELLA | VIA F.LLI CERVI, 37 | 335 6837204 |
| REGGIO EMILIA | VIA MUZIO CLEMENTI 2/A | 0522 296004 |
| REGGIO EMILIA | VIA RISORGIMENTO, 80 | 0522 296421 |
| REGGIOLO | VIA CAPPELLETTA 14 | 0522 972329 |
| RIO SALICETO | VIA XX SETTEMBRE 9/A | 0522 648174 |
| RUBIERA | VIA A. DE GASPERI, 1/A | 0522 620956 |
| SAN MARTINO IN RIO | VIALE F.LLI COTTAFAVI, 17 – C/O POLIAMBULATORI | 0522 695992 |
| SAN POLO D’ENZA | VIA GHIRARDI, 1 | 0522 874994 |
| SANT’ILARIO D`ENZA | VIA FELLINI 4 | 0522 672487 |
| SCANDIANO | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 6 – OSPEDALE C. MAGATI | NP |
| SCANDIANO | VIA CHIOZZINO DI SCANDIANO 5 C/O SCUOLE ELEMENTARI | 0522 852319 |
| VEZZANO SUL CROSTOLO | VIA ROSSA 4 | 0522 606625 |
RIMINI
Comune |
Indirizzo |
Telefono |
| NOVAFELTRIA | VIA XXIV MAGGIO 174 | NP |
| RICCIONE | CORSO F.LLI CERVI 48 | NP |
| RIMINI | PIAZZA DEL POPOLO 1 – BELLARIA-IGEA MARINA (RN) | NP |
| RIMINI | VIA SETTEMBRINI 2 | NP |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA | VIA PEDRIGNONE 3 | NP |
