OSSERVATORIO LISTE D’ATTESA REGIONALI
ABRUZZO
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
BASILICATA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
CALABRIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
CAMPANIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
EMILIA-ROMAGNA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
FRIULI VENEZIA GIULIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
LAZIO
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
LIGURIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
LOMBARDIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
MARCHE
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
MOLISE
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
PIEMONTE
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
PUGLIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
SARDEGNA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
SICILIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
TOSCANA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
TRENTINO ALTO ADIGE
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
UMBRIA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
VALLE D’AOSTA
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |
VENETO
TEMPI D’ATTESA REGIONALI (rilevati nel mese: ……………..)
DIAGNOSTICA |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Colonscopia | ||
Ecografia | ||
Gastroduodenoscopia | ||
Mammografia | ||
Risonanza Magnetica | ||
T.A.C. | ||
VISITE SPECIALISTICHE |
Tempi d’attesa in gg |
Attesa al contatto in min. |
Visita cardiologica | ||
Visita dermatologica | ||
Visita diabetologica | ||
Visita endocrinologica | ||
Visita ginecologica | ||
Visita oculistica | ||
Visita oncologica | ||
Visita ortopedica | ||
Visita reumatologica | ||
Visita urologica |