ABRUZZO
ABRUZZO
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| ABRUZZO | 1.269.860 | ⇔ | ||||
| CHIETI | ⇑ ⇑ ⇑ | |||||
| L’AQUILA | ||||||
| PESCARA | ⇓ ⇓ ⇓ | |||||
| TERAMO |
BASILICATA
BASILICATA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| BASILICATA | 533.601 | ⇔ | ||||
| MATERA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| POTENZA |
CALABRIA
CALABRIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| CALABRIA | 1.833.973 | ⇔ | ||||
| CATANZARO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| COSENZA | ||||||
| CROTONE | ||||||
| REGGIO CALABRIA | ||||||
| VIBO VALENTIA |
CAMPANIA
CAMPANIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| CAMPANIA | 5.574.936 | ⇔ | ||||
| AVELLINO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| BENEVENTO | ||||||
| CASERTA | ||||||
| NAPOLI | ||||||
| SALERNO |
EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| EMILIA ROMAGNA | 4.460.030 | ⇔ | ||||
| BOLOGNA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| FERRARA | ||||||
| FORLI’-CESENA | ||||||
| MODENA | ||||||
| PARMA | ||||||
| PIACENZA | ||||||
| RAVENNA | ||||||
| REGGIO EMILIA | ||||||
| RIMINI |
FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| FRIULI VEN. GIU. | 1.191.658 | ⇔ | ||||
| GORIZIA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| PORDENONE | ||||||
| TRIESTE | ||||||
| UDINE |
LAZIO
LAZIO
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| LAZIO | 5.702.068 | ⇔ | ||||
| FROSINONE | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| LATINA | ||||||
| RIETI | ||||||
| ROMA | ||||||
| VITERBO |
LIGURIA
LIGURIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| LIGURIA | 1.501.005 | ⇔ | ||||
| GENOVA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| IMPERIA | ||||||
| LA SPEZIA | ||||||
| SAVONA |
LOMBARDIA
LOMBARDIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| LOMBARDIA | 9.967.231 | ⇔ | ||||
| BERGAMO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| BRESCIA | ||||||
| COMO | ||||||
| CREMONA | ||||||
| LECCO | ||||||
| LODI | ||||||
| MANTOVA | ||||||
| MILANO | ||||||
| MONZA-BRIANZA | ||||||
| PAVIA | ||||||
| SONDRIO | ||||||
| VARESE |
MARCHE
MARCHE
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| MARCHE | 1.478.766 | ⇔ | ||||
| ANCONA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| ASCOLI PICENO | ||||||
| FERMO | ||||||
| MACERATA | ||||||
| PESARO-URBINO |
MOLISE
MOLISE
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| MOLISE | 288.816 | ⇔ | ||||
| CAMPOBASSO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| ISERNIA |
PIEMONTE
PIEMONTE
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| PIEMONTE | 4.256.350 | ⇔ | ||||
| ALESSANDRIA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| ASTI | ||||||
| BIELLA | ||||||
| CUNEO | ||||||
| NOVARA | ||||||
| TORINO | ||||||
| VERBANO CUSIO OSSOLA | ||||||
| VERCELLI |
PUGLIA
PUGLIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| PUGLIA | 3.886.044 | ⇔ | ||||
| BARI | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | ||||||
| BRINDISI | ||||||
| FOGGIA | ||||||
| LECCE | ||||||
| TARANTO |
SARDEGNA
SARDEGNA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| SARDEGNA | 1.572.553 | ⇔ | ||||
| CAGLIARI | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| CARBONIA-IGLESIAS | ||||||
| MEDIO CAMPIDANO | ||||||
| NUORO | ||||||
| OGLIASTRA | ||||||
| OLBIA-TEMPIO | ||||||
| ORISTANO | ||||||
| SASSARI |
SICILIA
SICILIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| SICILIA | 4.784.621 | ⇔ | ||||
| AGRIGENTO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| CALTANISSETTA | ||||||
| CATANIA | ||||||
| ENNA | ||||||
| MESSINA | ||||||
| PALERMO | ||||||
| RAGUSA | ||||||
| SIRACUSA | ||||||
| TRAPANI |
TOSCANA
TOSCANA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| TOSCANA | 3.646.472 | ⇔ | ||||
| AREZZO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| FIRENZE | ||||||
| GROSSETO | ||||||
| LIVORNO | ||||||
| LUCCA | ||||||
| MASSA-CARRARA | ||||||
| PISA | ||||||
| PISTOIA | ||||||
| PRATO | ||||||
| SIENA |
TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTINO ALTO ADIGE
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| TRENTINO AL. AD. | 1.077.233 | ⇔ | ||||
| BOLZANO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| TRENTO |
UMBRIA
UMBRIA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| UMBRIA | 854.137 | ⇔ | ||||
| PERUGIA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| TERNI |
VALLE D’AOSTA
VALLE D’AOSTA
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| VALLE D’AOSTA | 122.783 | ⇔ | ||||
| AOSTA | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ |
VENETO
VENETO
| RIFERIMENTO | ABITANTI | N°. POSTI LETTO | ABITANTI PER POSTO LETTO | RAPPORTO PERCENTUALE PROV../REG. | SCOSTAMENTO DA MEDIA REG. (= 100) | VALUTAZIONE |
| VENETO | 4.834.763 | ⇔ | ||||
| BELLUNO | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇑ ⇑ ⇑ | ||||
| PADOVA | ||||||
| ROVIGO | ||||||
| TREVISO | ||||||
| VENEZIA | ||||||
| VERONA | ||||||
| VICENZA |
